中宁县应急管理局2024年行政执法数据
1 | 行政许可 | 申请数量(件) | 受理数量(件) | 不予受理数量(件) | 许可数量(件) | 不予许可数量(件) | 撤销许可数量(件) | |||||||||||||||||||||
91 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2 | 行政处罚 | 警告(件) | 通报 | 罚款(件) | 没收违法所得(件) | 没收非法财物(件) | 暂扣许可证件(件) | 降低资质等级(件) | 吊销许可证件(件) | 限制开展生产经营活动(件) | 责令停产停业(件) | 责令关闭(件) | 限制从业(件) | 行政拘留(件) | 其他行政处罚(件) | 合计 | ||||||||||||
批评(件) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||||
3 | 行政强制 | 行政强制措施 | 行政强制执行 | |||||||||||||||||||||||||
查封场所、设施或者财物(件) | 扣押财物(件) | 冻结存款、汇款(件) | 其他行政强制措施(件) | 加处罚款或者滞纳金(件) | 划拨存款、汇款(件) | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物(件) | 排除妨碍、恢复原状(件) | 代履行(件) | 其他强制执行方式(件) | 申请法院强制执行(件) | 合计 | |||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 行政征收征用 | 征收次数 | 征用次数 | 征收总金额(万元) | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0.0000 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 行政收费 | 次数 | 收费总金额(万元) | |||||||||||||||||||||||||
0 | 0.0000 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 行政确认 | 次数 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 行政检查 | 次数 | ||||||||||||||||||||||||||
293 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 行政给付 | 次数 | 给付总金额(万元) | |||||||||||||||||||||||||
0 | 0.0000 | |||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64052102000056号

