一、执法主体
中宁县农业农村局
二、行政执法人员名单
序号 | 姓名 | 执法证编号 | 执法区域 | 执法单位 | 执法岗位 | 执法主体类型 | 执法证有效期 |
1 | 张庆国 | 30052119069 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2028-05-18 |
2 | 袁旭东 | 30052119001 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-10 |
3 | 李惠平 | 30052119002 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-10 |
4 | 曹培德 | 30052119054 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-10 |
5 | 张树旗 | 30052119003 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-10 |
6 | 董大海 | 30052119007 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-09 |
7 | 黄莉 | 30052119006 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-09 |
8 | 王自岐 | 30052119005 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-09 |
9 | 莫瑞 | 30052119018 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-09 |
10 | 吴学娟 | 30052119013 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-09 |
11 | 马天文 | 30052119046 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-09 |
12 | 毛建国 | 30052119059 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-09 |
13 | 张玉华 | 30052119039 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-09 |
14 | 吴志刚 | 30052119040 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-09 |
15 | 冯楠 | 30052119055 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-09 |
16 | 赵婷 | 30052119049 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-09 |
17 | 郝宝斌 | 30052119058 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-09 |
18 | 刘春 | 30052119035 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-09 |
19 | 白建华 | 30052119032 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-09 |
20 | 李建国 | 30052119047 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-09 |
21 | 陈海峰 | 30052119009 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-09 |
22 | 王生亮 | 30052119043 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-10 |
23 | 伏娟丽 | 30052119041 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-10 |
24 | 马金香 | 30052119037 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-10 |
25 | 陈德军 | 30052119033 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-10 |
26 | 王琴 | 30052119038 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-10 |
27 | 冯伟 | 30052119057 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-10 |
28 | 邓宏斌 | 30052119048 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-10 |
29 | 马玉仁 | 30052119034 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-10 |
30 | 周庆伟 | 30052119030 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-10 |
31 | 张立帅 | 30052119026 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-10 |
32 | 张彦茹 | 30052119027 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-10 |
33 | 李银虎 | 30052119015 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-10 |
34 | 张淑兰 | 30052119050 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-10 |
35 | 张菊霞 | 30052119053 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-10 |
36 | 马力 | 30052119052 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-10 |
37 | 沈茹 | 30052119060 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-10 |
38 | 张义林 | 30052119016 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-10 |
39 | 金录学 | 30052119051 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-10 |
40 | 马光生 | 30052119021 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-10 |
41 | 谢富海 | 30052119056 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-10 |
42 | 麻文安 | 30052119020 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-10 |
43 | 朱玲 | 30052119031 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-10 |
44 | 唐慧宇 | 30052119023 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-10 |
45 | 万磊 | 30052119024 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-10 |
46 | 刘萍 | 30052119019 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-10 |
47 | 蒋正武 | 30052119011 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-10 |
48 | 李瑛 | 30052119017 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-10 |
49 | 马宗成 | 30052119045 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-10 |
50 | 李伟 | 30052119014 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2026-08-10 |
51 | 何莉 | 30052119061 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2027-09-05 |
52 | 刘俊 | 30052119063 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2027-09-05 |
53 | 杨昊鑫 | 30052119065 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2027-09-05 |
54 | 马丽娜 | 30052119067 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2027-09-05 |
55 | 张丽 | 30052119068 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2027-09-05 |
56 | 康作仁 | 30052119070 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2028-05-18 |
57 | 哈 莉 | 30052119072 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2028-05-18 |
58 | 田海宗 | 30052119071 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2028-05-18 |
59 | 杨建波 | 30052119073 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2028-05-18 |
60 | 马亮 | 30052119074 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2028-05-18 |
61 | 吴飞云 | 30052119075 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2028-05-18 |
62 | 杨荣华 | 30052119076 | 中宁县 | 中宁县农业农村局 | 农业综合执法 | 行政机关 | 2028-05-18 |
三、行政执法职责及权限
(一)行政执法职责查处中宁县县域内兽药、饲料及饲料添加剂、动物卫生监督、种畜禽、畜禽屠宰、农作物种子、化肥、农药、农机、渔政、农畜产品质量安全、农业转基因生物安全、植物检疫、农业野生植物保护、水生野生动物保护等违法案件。
(二)执法权限
1、对畜禽养殖的监督检查;
2、对种畜禽生产经营的监督检查;
3、对生鲜乳质量安全的监督检查;
4、动物防疫监督检查;
5、动物病原微生物实验室生物安全监督检查;
6、对畜禽及畜禽产品实施追溯和处理;
7、动物防疫条件监督检查;
8、执业兽医、乡村兽医从业监督检查;
9、动物诊疗机构监督检查;
10、病死畜禽无害化处理监督检查;
11、对进口兽药经营、使用活动的监督检查及产品监督抽检;
12、对兽用易制毒化学品等特殊管制兽药监督检查;
13、对兽药生产企业的监督检查;
14、对兽药经营企业和个人的监督检查;
15、对兽药使用、禁用药品的监督检查;
16、新兽药临床试验的监督检查;
17、对饲料、饲料添加剂、宠物饲料生产企业及饲料经营者监督检查;
18、对饲料、饲料添加剂、兽药生产企业安全生产监督检查;
19、对畜产品质量安全的监督检查;
20、对畜产品地理标志监督检查;
21、对畜禽屠宰活动的监督检查;
22、农产品质量安全监督抽查;
23、对渔业船员的监督检查;
24、对报废渔业船舶处理的监督检查;
25、对渔业安全生产的监督检查;
26、对水生野生动物保护执法监督检查;
27、对联合收割机跨区作业实施监督管理;
28、对行政区域内采集国家重点保护野生植物的活动的行政检查;
29、对行政区域内经营利用国家二级保护野生植物的活动的行政检查;
30、对肥料生产、经营和使用单位的肥料进行监督抽查;
31、实施植物检疫监督检查;
32、农作物种子质量监督抽查管理;
33、农药生产经营使用监督检查;
34、绿色食品监督管理与监督检查;
35、农产品地理标志监督管理与监督检查;
36、对拖拉机和联合收割机使用的安全检查;
37、对农业转基因生物安全的行政检查。
四、执法依据
依据《中华人民共和国农业法》《中华人民共和国种子法》《中华人民共和国农产品质量安全法》《中华人民共和国畜牧法》《中华人民共和国渔业法》《中华人民共和国行政处罚法》《农药管理条例》《肥料登记管理办法》《饲料和饲料添加剂管理条例》《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规。
五、执法程序
以《中华人民共和国行政处罚法》、《农业行政处罚程序规定》及有关法律、行政法规和部门规章的规定,按规定开展行政执法工作,遵循以下原则。
(一)以法律、法规、规章为依据;
(二)以事实为基础,处罚内容与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当;
(三)公正、公开、及时处理处置;
(四)保障公民、法人或其他组织的合法权益;
(五)坚持处罚与教育相结合原则。
六、救济途径
(一)当事人对本局实施的行政执法行为,依法享有陈述权和申辩权。
(二)在本局作出具体行政执法决定之前,依法符合听证条件的,当事人有权要求听证。
(三)当事人对本局的具体行政行为不服的,可以自收到该具体行政行为的执法决定60日内向中宁县人民政府申请行政复议,或者自收到该具体行政行为的执法决定之日起6个月内向中宁县人民法院提起行政诉讼,法律另有规定的除外。
七、投诉举报
投诉举报地址:中宁县农业农村局平安东街
投诉举报电话:0955-5021185
邮 编:755100
中宁县农业农村局
2023年11月30日
扫一扫在手机上查看当前页面

宁公网安备64052102000056号

