按照中宁县农业农村局《2023年渔业新技术推广项目实施方案》(〔2023〕183号)文件精神,为确保该项目高效顺利实施,采取公正、公平、公开、透明的原则, 对长山头天湖旅游有限公司、中宁县龙泉山庄养殖场等13家申报主体进行综合打分,最终确定10家实施主体,现将遴选结果进行公示。
公示期自2023年9月21日至9月27日(共七天),对公示结果如有异议,请在公示期内致电或来信反映情况。
联系电话:0955-5021185
中宁县2023年渔业新技术推广(水质在线监测)项目申报主体打分汇总表 | ||||||
序号 | 申报主体名称 | 法定代表人 | 身份证号 | 地址 | 得分 | 备注 |
1 | 长山头天湖旅游有限公司 | 王涛 | 640211********5014 | 中宁县长山头农场 | 99 | |
2 | 中宁县龙泉山庄养殖场 | 潘浩 | 642124********0018 | 中宁县舟塔乡潘营村 | 95 | |
3 | 中宁县余丁乡黄洋村马金德鱼池 | 马金德 | 642124********4330 | 中宁县余丁乡黄羊村 | 97 | |
4 | 中宁县白马乡朱路村尹建明鱼池 | 尹建明 | 642124********2574 | 中宁县白马乡朱路村 | 87 | |
5 | 宁夏天元渔业技术开发有限公司 | 万永清 | 642124********2511 | 中宁县宁安镇古城村 | 99.3 | |
6 | 周兴发渔场 | 周兴发 | 642124********1914 | 中宁县宁安镇莫嘴村 | 90.67 | |
7 | 周建鹏渔场 | 周建鹏 | 642124********1939 | 中宁县宁安镇莫嘴村 | 85 | |
8 | 殷国山水产养殖场 | 殷国山 | 642124********1138 | 中宁县舟塔乡铁渠村 | 85 | |
9 | 吴进军水产养殖场 | 吴进军 | 642124********2519 | 中宁县白马乡白路村 | 87 | |
10 | 中宁县鸣沙镇长滩村经济合作社 | 黎文斌 | 642124********2313 | 中宁县鸣沙镇长滩村 | 90 | |
11 | 雍学力渔场 | 雍学力 | 642124********20917 | 中宁县余丁乡石空村 | 98.2 | |
12 | 罗明菊水产养殖场 | 罗明菊 | 642124********0040 | 中宁县鸣沙镇长滩村 | 98.2 | |
13 | 宁夏桌途旅游有限公司 | 刘文刚 | 640322********3133 | 中宁县宁安镇新建村 | 30 | |
说明:按照打分结果自高至低遴选前10名申报单位(个人)为实施主体 |
中宁县农业农村局
2023年9月21日
扫一扫在手机上查看当前页面