根据《水域滩涂养殖发证登记办法》的有关规定,我局依法受理了雍学力、雍学华、雍学宁、渠口农场等12家水域滩涂养殖证的审核申请,共计面积1732.538公顷。经资料审查和现场踏勘,现将雍学力等12家水域滩涂养殖证的审核情况公告如下:
序号 | 申请单位或个人 | 地址位置 | 土地所有制性质 | 养殖面积(公顷) | 养殖方式 | 水域滩涂四至地理坐标 |
1 | 雍学力 | 中宁县余丁乡石空村 | 集体所有 | 10.182 | 池塘 |
|
2 | 雍学华 | 中宁县余丁乡石空村 | 集体所有 | 2.947 | 池塘 |
|
3 | 雍学宁 | 中宁县余丁乡石空村 | 集体所有 | 1.823 | 池塘 |
|
4 | 温卫东 | 中宁县白马乡白路村 | 集体所有 | 10.637 | 池塘 | 东至E105°55′35.89″N37°38′8.28″ 西至E105°55′22.06″N37°38′7.90″ 南至E105°55′28.73″N37°38′0.03″ 北至E105°55′29.80″N37°38′16.88″ |
5 | 吴进军 | 中宁县白马乡白路村 | 集体所有 | 6.016 | 池塘 | 东至E 105°55′28.73″N 37°38′0.03″ 西至E 105°55′15.87″N 37°38′0.34″ 南至E 105°55′20.25″N37°37′56.54″ 北至E 105°55′22.06″N37°38′7.90″ |
6 | 李国忠 | 中宁县白马乡白路村 | 集体所有 | 1.669 | 池塘 | 东至E 105°55′19.07″N 37°37′54.19″ 西至E 105°55′11.58″N 37°37′54.78″ 南至E 105°55′16.31″N37°37′50.70″ 北至E 105°55′15.82″N37°37′56.75″ |
7 | 马金德 | 中宁县余丁乡黄羊 村 | 集体所有 | 14.010 | 池塘 | 东至E105°32′21.71″N37°30′16.52″ 西至E105°31′53.87″N37°30′15.04″ 南至E105°32′19.63″N37°30′10.13″ 北至E105°31′58.86″N37°30′20.22″ |
8 | 宁夏农垦渠口农场有限公司 | 中宁县 | 国家所有 | 1111.038 | 池塘、滩涂底播 |
|
9 | 尹建明 | 中宁县白马乡朱路村 | 集体所有 | 3.805 | 池塘 |
|
10 | 宁夏长山头天湖旅游有限公司 | 中宁县长山头农场 | 国家所有 | 558.106 | 池塘 大水面 放养 |
|
11 | 周全虎渔场 | 中宁县白马乡白路村 | 集体所有 | 1.156 | 池塘 |
|
12 | 中宁县鸣沙镇长滩村经济合作社 | 中宁县鸣沙镇 | 集体所有 | 11.149 | 池塘 围栏 |
|
本公示期为5日,起止日期为:自2023年8月7日---2023年8月11日。公示期间如有异议,请与中宁县农业农村局联系。
中宁县农业农村局
2023年8月7日
扫一扫在手机上查看当前页面









宁公网安备64052102000056号

