中宁福彩公益金资助贫困家庭大学新生拟推荐名单公示
为资助家庭经济困难大学新生顺利走进大学校门,县民政局筹措资金15万元,资助我县贫困家庭大学新生50名,每人3000元。经过前期受理申请、走访考察、初审复核、评审确认等工作程序,初步确定了以下50位贫困学子作为中宁福彩公益金拟资助对象,现对初审资助对象的有关信息予以公示,接受社会监督,公示时间:2018年9月25日—9月28日。
序号 | 姓名 | 性别 | 录取院校 | 核查意见 |
1 | 范志轩 | 女 | 淮北师范 | 拟资助 |
2 | 段志豪 | 男 | 南京工程学院 | 拟资助 |
3 | 胡津源 | 男 | 北京交通大学 | 拟资助 |
4 | 张瑞智 | 男 | 长春理工大学 | 拟资助 |
5 | 陈海鹏 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 拟资助 |
6 | 张 伟 | 男 | 宁夏大学 | 拟资助 |
7 | 杨佳英 | 女 | 辽宁大学 | 拟资助 |
8 | 王思琪 | 女 | 东北石油大学 | 拟资助 |
9 | 郭子豪 | 男 | 西北工业大学 | 拟资助 |
10 | 孔德春 | 男 | 西北工业大学 | 拟资助 |
11 | 蒋晓晶 | 女 | 天津师范大学 | 拟资助 |
12 | 宋一新 | 女 | 大连交通大学 | 拟资助 |
13 | 宋旺科 | 男 | 沈阳建筑大学 | 拟资助 |
14 | 张宇思 | 女 | 辽宁工程技术大学 | 拟资助 |
15 | 马媛 | 女 | 渭南师范学院 | 拟资助 |
16 | 黄雯 | 女 | 湖北三峡大学 | 拟资助 |
17 | 韩小瑞 | 女 | 天津城建大学 | 拟资助 |
18 | 谢逸婷 | 女 | 苏州科技大学 | 拟资助 |
19 | 孔思琪 | 女 | 合肥工业大学 | 拟资助 |
20 | 王仕科 | 男 | 北京法制学院 | 拟资助 |
21 | 李欣 | 女 | 山东工商学院 | 拟资助 |
22 | 尹帆 | 女 | 宁夏医科大学 | 拟资助 |
23 | 赵亚楠 | 女 | 湖南财经大学 | 拟资助 |
24 | 卢毅 | 男 | 太原理工大学 | 拟资助 |
25 | 张清 | 女 | 上海海事大学 | 拟资助 |
26 | 任家豪 | 男 | 云南警官学院 | 拟资助 |
27 | 张婷婷 | 女 | 武汉科技大学 | 拟资助 |
28 | 马百梅 | 女 | 宁夏师范 | 拟资助 |
29 | 罗秀 | 女 | 兰州大学 | 拟资助 |
30 | 沙虎 | 男 | 宁夏大学 | 拟资助 |
31 | 罗燕燕 | 女 | 宁夏大学 | 拟资助 |
32 | 刘 宁 | 男 | 宁夏大学 | 拟资助 |
33 | 马小凤 | 女 | 西安科技大学 | 拟资助 |
34 | 樊飞 | 男 | 昆明理工大学 | 拟资助 |
35 | 马红兵 | 男 | 宁夏大学 | 拟资助 |
36 | 杨娜 | 女 | 宁夏大学 | 拟资助 |
37 | 赵颖颖 | 女 | 浙江工商大学 | 拟资助 |
38 | 黄雨欣 | 女 | 山西晋中学院 | 拟资助 |
39 | 陆秀成 | 男 | 宁夏医科大学 | 拟资助 |
40 | 刘梦 | 女 | 长江师范学院 | 拟资助 |
41 | 赵娟红 | 女 | 宁夏大学 | 拟资助 |
42 | 王雪灵 | 女 | 河南财政政法大学 | 拟资助 |
43 | 罗伟 | 男 | 华东理工大学 | 拟资助 |
44 | 任潇 | 女 | 山西医科大学 | 拟资助 |
45 | 贾慧慧 | 女 | 苏州科技大学 | 拟资助 |
46 | 李建飞 | 男 | 上海机电大学 | 拟资助 |
47 | 杜佳 | 女 | 宁夏师范学院 | 拟资助 |
48 | 马祥 | 男 | 湖南中南大学 | 拟资助 |
49 | 王恺熙 | 女 | 山东科技大学 | 拟资助 |
50 | 韩菲菲 | 固原师范 | 拟资助 |
公示期间,如发现公示的学生不符合资助条件或情况不实等问题,请及时与县民政局联系(联系电话:5035383),我们将认真进行受理审核,对不符合资助条件的予以取消,确保资助对象符合资助要求。
中宁县民政局
中宁县教育体育局
共青团中宁县委员会
2018年9月25日
扫一扫在手机上查看当前页面