根据自治区教育厅、党委编办、财政厅、人力资源社会保障厅《关于做好自治区2022年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(宁教师〔2022〕61号)和《宁夏回族自治区2022年特岗教师公开招聘考试笔试最低分数控制线公告》有关要求,中宁县教育体育局会同县委编办、县人力资源和社会保障局、县财政局于2022年8月1日对160名具有资格复审条件的应聘者进行资格复审。审查中有97名已被其它事业单位招聘自愿放弃资格复审及面试资格, 3名因个人原因自愿放弃资格复审和面试资格,2名不符合职位资格条件取消面试资格,共有58名进入面试资格(名单见附件),现将有关情况予以公示。
一、公示时间及要求
公示时间为2022年8月2日—8月4日,公示期间,如反映公示对象存在问题或问题线索,可采取写信、打电话或来访等方式,向中宁县教育体育局举报。举报电话0955-5036319,来信请寄中宁县教育体育局。接受电话举报和来访举报的时间为公示期间每天上午8:30—12:00,下午14:30—18:30。
二、面试要求
1、面试时间:2022年8月9日(星期二)
2、面试地点:中宁县第一中学
3、注意事项:
(1)参加面试人员必须于2022年8月9日(星期二)上午7:00前到面试地点签到并准备面试,7:00以后视为自动放弃面试资格。
(2)考生必需携带有效期内二代身份证原件。
(3)考生必须持“我的宁夏”绿色健康码和绿色通信大数据行程卡,全程佩戴口罩。对有新冠肺炎疑似症状等其他任何疑似情况的人员,不得参加面试。
(4)参加面试人员早餐自理,注意安全,发生安全事故责任自负。
(5)其它事项请随时关注“2022年中宁县特岗教师招聘QQ群(742866755)”或“2022年中宁县特岗教师招聘微信群”。
联系电话:0955-5036319
附件:
1.被其它事业单位招聘自愿放弃面试资格的97名人员信息表;
2.个人原因自愿放弃面试资格的3名人员信息表;
3.不符合职位资格条件取消面试资格2名人员信息表;
4.中宁县2022年特岗教师招聘资格复审合格及进入面试58名人员名单。
中宁县2022年特岗教师招聘工作领导小组(代章)
2022年8月2日
附件1:
被其它事业单位招聘自愿放弃面试资格的97名人员信息表
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 职位排名 | 特岗职位代码 | 特岗职位名称 | 备注 |
1 | 张佳茹 | 女 | 汉族 | 2 | 71001 | 小学语文 | 事业编招聘 |
2 | 马瑞雪 | 女 | 回族 | 2 | 71003 | 小学语文 | 事业编招聘 |
3 | 张甜甜 | 女 | 汉族 | 3 | 71003 | 小学语文 | 事业编招聘 |
4 | 杨乐 | 女 | 汉族 | 2 | 71004 | 小学数学 | 事业编招聘 |
5 | 马金鑫 | 男 | 汉族 | 1 | 71005 | 小学数学 | 事业编招聘 |
6 | 刘洁 | 女 | 汉族 | 2 | 71006 | 小学数学 | 事业编招聘 |
7 | 王佳乐 | 女 | 汉族 | 3 | 71006 | 小学数学 | 事业编招聘 |
8 | 曾莹 | 女 | 汉族 | 3 | 71006 | 小学数学 | 事业编招聘 |
9 | 孙慧 | 女 | 汉族 | 1 | 71007 | 小学英语 | 事业编招聘 |
10 | 徐如意 | 女 | 汉族 | 2 | 71007 | 小学英语 | 事业编招聘 |
11 | 张馨源 | 女 | 汉族 | 3 | 71007 | 小学英语 | 事业编招聘 |
12 | 刘迪 | 女 | 汉族 | 4 | 71007 | 小学英语 | 事业编招聘 |
13 | 陈思梦 | 女 | 汉族 | 5 | 71007 | 小学英语 | 事业编招聘 |
14 | 杨晓娟 | 女 | 回族 | 8 | 71007 | 小学英语 | 事业编招聘 |
15 | 杨葭轩 | 女 | 汉族 | 3 | 71009 | 小学音乐 | 事业编招聘 |
16 | 于相磊 | 男 | 汉族 | 3 | 71009 | 小学音乐 | 事业编招聘 |
17 | 谭雪娟 | 女 | 汉族 | 1 | 71010 | 小学美术 | 事业编招聘 |
18 | 李佳学 | 女 | 汉族 | 1 | 71011 | 初中语文 | 事业编招聘 |
19 | 马嘉琪 | 女 | 回族 | 2 | 71011 | 初中语文 | 事业编招聘 |
20 | 顾婷 | 女 | 汉族 | 4 | 71011 | 初中语文 | 事业编招聘 |
21 | 李一祎 | 女 | 汉族 | 4 | 71011 | 初中语文 | 事业编招聘 |
22 | 陈文娟 | 女 | 汉族 | 6 | 71011 | 初中语文 | 事业编招聘 |
23 | 锁倩 | 女 | 回族 | 6 | 71011 | 初中语文 | 事业编招聘 |
24 | 胡慧敏 | 女 | 汉族 | 8 | 71011 | 初中语文 | 事业编招聘 |
25 | 徐佳欣 | 女 | 汉族 | 10 | 71011 | 初中语文 | 事业编招聘 |
26 | 雪靖 | 女 | 汉族 | 11 | 71011 | 初中语文 | 事业编招聘 |
27 | 白之桦 | 女 | 汉族 | 12 | 71011 | 初中语文 | 事业编招聘 |
28 | 金旭 | 男 | 汉族 | 1 | 71012 | 初中语文 | 事业编招聘 |
29 | 张建华 | 男 | 汉族 | 3 | 71012 | 初中语文 | 事业编招聘 |
30 | 安立 | 男 | 汉族 | 4 | 71012 | 初中语文 | 事业编招聘 |
31 | 邵飞 | 男 | 汉族 | 5 | 71012 | 初中语文 | 事业编招聘 |
32 | 常翔 | 男 | 汉族 | 6 | 71012 | 初中语文 | 事业编招聘 |
33 | 王泽宇 | 男 | 汉族 | 6 | 71012 | 初中语文 | 事业编招聘 |
34 | 周海雯 | 女 | 汉族 | 1 | 71013 | 初中语文 | 事业编招聘 |
35 | 王静茹 | 女 | 汉族 | 2 | 71013 | 初中语文 | 事业编招聘 |
36 | 王艳琴 | 女 | 回族 | 3 | 71013 | 初中语文 | 事业编招聘 |
37 | 邵兵冰 | 女 | 汉族 | 4 | 71013 | 初中语文 | 事业编招聘 |
38 | 薛蓉 | 女 | 汉族 | 5 | 71013 | 初中语文 | 事业编招聘 |
39 | 马双 | 女 | 回族 | 6 | 71013 | 初中语文 | 事业编招聘 |
40 | 王亚楠 | 女 | 汉族 | 8 | 71013 | 初中语文 | 事业编招聘 |
41 | 牛小玥 | 女 | 汉族 | 9 | 71013 | 初中语文 | 事业编招聘 |
42 | 王芳 | 女 | 汉族 | 1 | 71014 | 初中数学 | 事业编招聘 |
43 | 章晴 | 女 | 汉族 | 2 | 71014 | 初中数学 | 事业编招聘 |
44 | 高怡兰 | 女 | 汉族 | 3 | 71014 | 初中数学 | 事业编招聘 |
45 | 赵佳蓓 | 女 | 汉族 | 4 | 71014 | 初中数学 | 事业编招聘 |
46 | 王忠芳 | 女 | 汉族 | 4 | 71014 | 初中数学 | 事业编招聘 |
47 | 佘晓辉 | 男 | 汉族 | 1 | 71015 | 初中数学 | 事业编招聘 |
48 | 刘亚平 | 男 | 汉族 | 2 | 71015 | 初中数学 | 事业编招聘 |
49 | 马龙 | 男 | 回族 | 2 | 71015 | 初中数学 | 事业编招聘 |
50 | 赵星 | 男 | 汉族 | 4 | 71015 | 初中数学 | 事业编招聘 |
51 | 田晓峰 | 男 | 回族 | 5 | 71015 | 初中数学 | 事业编招聘 |
52 | 梁本达 | 男 | 汉族 | 6 | 71015 | 初中数学 | 事业编招聘 |
53 | 谢通 | 男 | 汉族 | 7 | 71015 | 初中数学 | 事业编招聘 |
54 | 张静 | 女 | 汉族 | 1 | 71016 | 初中数学 | 事业编招聘 |
55 | 施晋 | 女 | 汉族 | 3 | 71016 | 初中数学 | 事业编招聘 |
56 | 刘婷婷 | 女 | 汉族 | 1 | 71017 | 初中英语 | 事业编招聘 |
57 | 李丹 | 女 | 汉族 | 2 | 71017 | 初中英语 | 事业编招聘 |
58 | 张永兰 | 女 | 汉族 | 3 | 71017 | 初中英语 | 事业编招聘 |
59 | 马江龙 | 男 | 回族 | 4 | 71017 | 初中英语 | 事业编招聘 |
60 | 王子瑶 | 女 | 汉族 | 6 | 71017 | 初中英语 | 事业编招聘 |
61 | 罗佳 | 女 | 回族 | 7 | 71017 | 初中英语 | 事业编招聘 |
62 | 马灵莉 | 女 | 回族 | 10 | 71017 | 初中英语 | 事业编招聘 |
63 | 马小蓉 | 女 | 回族 | 10 | 71017 | 初中英语 | 事业编招聘 |
64 | 唐佳 | 女 | 汉族 | 1 | 71018 | 初中物理 | 事业编招聘 |
65 | 马文娟 | 女 | 汉族 | 2 | 71018 | 初中物理 | 事业编招聘 |
66 | 刘莉 | 女 | 汉族 | 4 | 71018 | 初中物理 | 事业编招聘 |
67 | 杨宇贤 | 女 | 回族 | 5 | 71018 | 初中物理 | 事业编招聘 |
68 | 李嘉欣 | 女 | 回族 | 1 | 71019 | 初中道德与法治 | 事业编招聘 |
69 | 靳楠 | 女 | 汉族 | 2 | 71019 | 初中道德与法治 | 事业编招聘 |
70 | 马银 | 女 | 汉族 | 3 | 71019 | 初中道德与法治 | 事业编招聘 |
71 | 马玲燕 | 女 | 回族 | 4 | 71019 | 初中道德与法治 | 事业编招聘 |
72 | 马莹 | 女 | 回族 | 5 | 71019 | 初中道德与法治 | 事业编招聘 |
73 | 吴方舟 | 男 | 汉族 | 1 | 71020 | 初中道德与法治 | 事业编招聘 |
74 | 王平 | 男 | 回族 | 2 | 71020 | 初中道德与法治 | 事业编招聘 |
75 | 王文杰 | 男 | 汉族 | 3 | 71020 | 初中道德与法治 | 事业编招聘 |
76 | 马娟 | 女 | 回族 | 1 | 71021 | 初中道德与法治 | 事业编招聘 |
77 | 马荣 | 女 | 回族 | 2 | 71021 | 初中道德与法治 | 事业编招聘 |
78 | 李园园 | 女 | 回族 | 3 | 71021 | 初中道德与法治 | 事业编招聘 |
79 | 海棠 | 女 | 回族 | 4 | 71021 | 初中道德与法治 | 事业编招聘 |
80 | 穆茂兰 | 女 | 回族 | 6 | 71021 | 初中道德与法治 | 事业编招聘 |
81 | 马金兰 | 女 | 回族 | 7 | 71021 | 初中道德与法治 | 事业编招聘 |
82 | 鲍佳惠 | 女 | 汉族 | 1 | 71022 | 初中历史 | 事业编招聘 |
83 | 王艺荣 | 女 | 汉族 | 2 | 71022 | 初中历史 | 事业编招聘 |
84 | 高立达 | 男 | 汉族 | 2 | 71022 | 初中历史 | 事业编招聘 |
85 | 杨彦旭 | 男 | 汉族 | 4 | 71022 | 初中历史 | 事业编招聘 |
86 | 徐金萍 | 女 | 汉族 | 5 | 71022 | 初中历史 | 事业编招聘 |
87 | 黎晓 | 女 | 汉族 | 6 | 71022 | 初中历史 | 事业编招聘 |
88 | 马愫雪 | 女 | 回族 | 7 | 71022 | 初中历史 | 事业编招聘 |
89 | 丁金花 | 女 | 回族 | 9 | 71022 | 初中历史 | 事业编招聘 |
90 | 王嘉宇 | 男 | 汉族 | 1 | 71023 | 初中体育 | 事业编招聘 |
91 | 杨莉飞 | 女 | 汉族 | 3 | 71023 | 初中体育 | 事业编招聘 |
92 | 刘希莹 | 女 | 汉族 | 1 | 71024 | 初中美术 | 事业编招聘 |
93 | 司佳慧 | 女 | 汉族 | 3 | 71024 | 初中美术 | 事业编招聘 |
94 | 王珂 | 女 | 汉族 | 1 | 71025 | 初中音乐 | 事业编招聘 |
95 | 李瑞 | 女 | 汉族 | 2 | 71025 | 初中音乐 | 事业编招聘 |
96 | 马青青 | 女 | 回族 | 5 | 71025 | 初中音乐 | 事业编招聘 |
97 | 付晓霏 | 女 | 汉族 | 6 | 71025 | 初中音乐 | 事业编招聘 |
附件2:
个人原因自愿放弃面试资格的3名人员信息表
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 职位排名 | 特岗职位代码 | 特岗职位名称 | 备注 |
1 | 宋梦婷 | 女 | 汉族 | 1 | 71001 | 小学语文 | 个人原因 |
2 | 王惠英 | 女 | 汉族 | 1 | 71004 | 小学数学 | 个人专业不符,自愿放弃 |
3 | 魏硕 | 女 | 回族 | 3 | 71011 | 初中语文 | 个人原因放弃 |
附件3:
不符合职位资格条件取消面试资格2名人员信息表
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 职位排名 | 特岗职位代码 | 特岗职位名称 | 备注 |
1 | 吴煜凤 | 女 | 汉族 | 3 | 71008 | 小学体育 | 资格复审不通过 |
2 | 马雪雪 | 女 | 汉族 | 4 | 71008 | 小学体育 | 资格复审不通过 |
附件4:
中宁县2022年特岗教师招聘资格复审合格及进入面试58名人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 笔试总成绩 | 职位排名 | 特岗职位代码 | 特岗职位名称 | 备注 | |
1 | 薛茹 | 女 | 汉族 | 199 | 2 | 71001 | 小学语文 | ||
2 | 张梅荣 | 女 | 汉族 | 194 | 4 | 71001 | 小学语文 | ||
3 | 魏静 | 女 | 汉族 | 210 | 1 | 71003 | 小学语文 | ||
4 | 代一俐 | 女 | 汉族 | 199 | 4 | 71003 | 小学语文 | ||
5 | 杨帆 | 女 | 回族 | 189 | 3 | 71004 | 小学数学 | ||
6 | 宋芳 | 女 | 汉族 | 188.5 | 4 | 71004 | 小学数学 | ||
7 | 廖博涵 | 男 | 汉族 | 183.5 | 2 | 71005 | 小学数学 | ||
8 | 杨军 | 男 | 回族 | 178 | 3 | 71005 | 小学数学 | ||
9 | 王嘉慧 | 女 | 汉族 | 201.5 | 1 | 71006 | 小学数学 | ||
10 | 李晓琰 | 女 | 汉族 | 194 | 5 | 71006 | 小学数学 | ||
11 | 李柄丹 | 女 | 汉族 | 199.5 | 6 | 71007 | 小学英语 | ||
12 | 王静 | 女 | 汉族 | 198.5 | 7 | 71007 | 小学英语 | ||
13 | 雷蕾 | 女 | 汉族 | 193.5 | 9 | 71007 | 小学英语 | ||
14 | 闫璐 | 女 | 汉族 | 192.5 | 10 | 71007 | 小学英语 | ||
15 | 马文全 | 男 | 回族 | 186.5 | 1 | 71008 | 小学体育 | ||
16 | 张涓 | 女 | 汉族 | 170.5 | 2 | 71008 | 小学体育 | ||
17 | 杨小伟 | 男 | 回族 | 158.5 | 5 | 71008 | 小学体育 | ||
18 | 张文博 | 男 | 回族 | 149 | 6 | 71008 | 小学体育 | ||
19 | 贾晓蕾 | 女 | 汉族 | 192.5 | 1 | 71009 | 小学音乐 | ||
20 | 米蓉 | 女 | 回族 | 189.5 | 2 | 71009 | 小学音乐 | ||
21 | 刘青 | 女 | 汉族 | 182.5 | 3 | 71009 | 小学音乐 | ||
22 | 李娜 | 女 | 汉族 | 180.5 | 6 | 71009 | 小学音乐 | ||
23 | 刘娜 | 女 | 汉族 | 184.5 | 2 | 71010 | 小学美术 | ||
24 | 陈晨 | 女 | 汉族 | 183 | 3 | 71010 | 小学美术 | ||
25 | 魏玲 | 女 | 汉族 | 181.5 | 4 | 71010 | 小学美术 | ||
26 | 郑雅 | 女 | 汉族 | 180 | 5 | 71010 | 小学美术 | ||
27 | 姚爱香 | 女 | 汉族 | 206 | 8 | 71011 | 初中语文 | ||
28 | 王荣婷 | 女 | 回族 | 200.5 | 14 | 71011 | 初中语文 | ||
29 | 陈旭 | 男 | 汉族 | 202.5 | 2 | 71012 | 初中语文 | ||
30 | 牛多贵 | 男 | 汉族 | 193.5 | 8 | 71012 | 初中语文 | ||
31 | 赵露露 | 女 | 汉族 | 208 | 7 | 71013 | 初中语文 | ||
32 | 周会芳 | 女 | 汉族 | 204.5 | 10 | 71013 | 初中语文 | ||
33 | 蒙莲梅 | 女 | 回族 | 199 | 6 | 71014 | 初中数学 | ||
34 | 贺继兰 | 女 | 汉族 | 196 | 7 | 71014 | 初中数学 | ||
35 | 杨科贤 | 男 | 汉族 | 193.5 | 8 | 71015 | 初中数学 | ||
36 | 张佳伟 | 男 | 汉族 | 184.5 | 9 | 71015 | 初中数学 | ||
37 | 海瑞瑞 | 女 | 回族 | 204.5 | 2 | 71016 | 初中数学 | ||
38 | 刘晓虎 | 男 | 回族 | 200 | 4 | 71016 | 初中数学 | ||
39 | 陈宁 | 女 | 汉族 | 211 | 5 | 71017 | 初中英语 | ||
40 | 田风花 | 女 | 回族 | 209.5 | 8 | 71017 | 初中英语 | ||
41 | 田文晶 | 女 | 回族 | 208 | 9 | 71017 | 初中英语 | ||
42 | 母志梅 | 女 | 回族 | 206.5 | 12 | 71017 | 初中英语 | ||
43 | 何学梅 | 女 | 回族 | 209.5 | 3 | 71018 | 初中物理 | ||
44 | 周亚欣 | 女 | 汉族 | 206.5 | 6 | 71018 | 初中物理 | ||
45 | 马秀芳 | 女 | 回族 | 199 | 5 | 71019 | 初中道德与法治 | ||
46 | 马天鹏 | 女 | 回族 | 198.5 | 7 | 71019 | 初中道德与法治 | ||
47 | 马昊天 | 男 | 回族 | 190 | 4 | 71020 | 初中道德与法治 | ||
48 | 王和平 | 男 | 汉族 | 187.5 | 5 | 71020 | 初中道德与法治 | ||
49 | 马瑞 | 女 | 回族 | 199.5 | 5 | 71021 | 初中道德与法治 | ||
50 | 何文星 | 女 | 汉族 | 197 | 7 | 71021 | 初中道德与法治 | ||
51 | 张婷 | 女 | 汉族 | 195.5 | 8 | 71022 | 初中历史 | ||
52 | 苏蕊 | 女 | 回族 | 194.5 | 10 | 71022 | 初中历史 | ||
53 | 马金虎 | 男 | 回族 | 193 | 2 | 71023 | 初中体育 | ||
54 | 莫凡 | 女 | 汉族 | 181.5 | 4 | 71023 | 初中体育 | ||
55 | 张燕燕 | 女 | 汉族 | 203.5 | 2 | 71024 | 初中美术 | ||
56 | 王若涵 | 女 | 汉族 | 199.5 | 4 | 71024 | 初中美术 | ||
57 | 张静 | 女 | 汉族 | 193 | 3 | 71025 | 初中音乐 | ||
58 | 张璐 | 女 | 汉族 | 193 | 3 | 71025 | 初中音乐 |
扫一扫在手机上查看当前页面